Сыр плавленый в ассортименте
| Масса нетто | 170 г. |
| Срок годности | 60 сут. |
| Температура хранения | 4±2 °С |
| Жирность | 30%, 40% |
Сыр плавленый в ассортименте



| Масса нетто | 170 г. |
| Срок годности | 60 сут. |
| Температура хранения | 4±2 °С |
| Жирность | 30%, 40% |
Кефир


| Объём | 900 г. |
| Срок годности | 18 суток |
| Температура хранения | 4±2 °С |
| Жирность | 1,5% 2,5% 3,2% |
| Количество в коробке | 6 шт. |
Молоко



| Номинальный объём | 900 мл, 1000 мл |
| Срок годности | 24 суток 20 суток 9 месяцев |
| Температура хранения | 4±2 °С 4±2 °С от 2 до 25 °С |
| Жирность | 2,5% 3,2% 2,5% 3,2% 1,5%, 2,5%, 3,2% 3,6% |